|  | Πνευμονολογία - Φυματολογία |   | Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική) | Pfizer Hellas | Μελέτη Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού Ενηλίκων στην Ελλάδα (GARVIS) - Μια Μελέτη ανασκόπησης αρχείων | GARVIS | εμφάνιση | 
                    
            |  | Πνευμονολογία - Φυματολογία | Dupixent | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | Sanofi | Προοπτική μελέτη για τον χαρακτηρισμό ασθενών με άσθμα που λαμβάνουν θεραπεία με dupilumab σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος | REVEAL | εμφάνιση | 
                    
            |  | Πνευμονολογία - Φυματολογία |   | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | CHIESI HELLAS | Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη, σε πραγματικές συνθήκες  καθημερινής κλινικής πράξης (real-world), για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μικροσωματιδιακού σταθερού τριπλού συνδυασμού BDP/FF/G (beclometasone dipropionate/ formoterol fumarate/ glycopyrronium) 172/5/9 mcg, (υπό πίεση διάλυμα εισπνοής), με τη λήψη της τριπλής θεραπείας μέσω μιας εισπνευστικής συσκευής (single inhaler triple therapy/SITT), στον έλεγχο των συμπτωμάτων των ασθματικών ασθενών, μετά από αγωγή 6 μηνών
 | STRENGTH | εμφάνιση | 
                    
            |  | Πνευμονολογία - Φυματολογία |   | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | CHIESI HELLAS | Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη παρακολούθησης της θεραπευτικής πορείας ασθματικών ασθενών που λαμβάνουν σταθερό τριπλό συνδυασμό μικροσωματιδιακού ICS/LABA/LAMA, σε πραγματικές συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης (real-world) στην Ελλάδα, καθώς και καταγραφής των σχετιζόμενων με την υγεία επιπτώσεων  | TRIANGLE | εμφάνιση | 
                    
            |  | Πνευμονολογία - Φυματολογία | Ofev | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | Boehringer Ingelheim Ellas A.E. | Διερευνώντας τις Τάσεις ως προς την Ποιότητα Ζωής σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (ΙΠΙ) που λαμβάνουν Θεραπεία με Νιντεντανίμπη | QUALIFY IPF | εμφάνιση | 
                    
            |  | Πνευμονολογία - Φυματολογία | Ofev | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | Boehringer Ingelheim Ellas A.E. | Προοπτική μελέτη παρατήρησης για τις συσχετίσεις ανάμεσα στη μεταβολή της πνευμονικής λειτουργίας και στη μεταβολή του βήχα και της δύσπνοιας σε ασθενείς με εξελισσόμενη ινωτική διάμεση πνευμονοπάθεια σχετιζόμενη με νόσο του συνδετικού ιστού (PF-ILD σχετιζόμενη με CTD) οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με nintedanib. Μελέτη “INTENSE” | INTENSE | εμφάνιση | 
                    
            |  | Πνευμονολογία - Φυματολογία | SPIOLTO | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | Boehringer Ingelheim Ellas A.E. | Αλλαγές στην λειτουργική κατάσταση και την υγεία των ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους με Spiolto Respimat | ELLACTO | εμφάνιση | 
                    
            |  | Πνευμονολογία - Φυματολογία | Spiolto® Respimat® | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | Boehringer Ingelheim Ellas A.E. | Ποιότητα Ζωής και προτίμηση ασθενών με ΧΑΠ μετά από αλλαγή από μονοθεραπεία με Τιοτρόπιο (Spiriva® Handihaler®) σε διπλή θεραπεία με Βρωμιούχο Τιοτρόπιο και Ολοδατερόλη (Spiolto® Respimat®) σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα (μελέτη ELLACTO II) | ELLACTO II | εμφάνιση | 
                    
            |  | Πνευμονολογία - Φυματολογία |   | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | CHIESI HELLAS | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
 BECLOMETHASONE DIPROPIONATE /FORMOTEROL NEXTHALER,
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
 ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
 ΖΩΗΣ ΑΣΘΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | EXTRAFINE | εμφάνιση | 
                    
            |  | Πνευμονολογία - Φυματολογία |   | Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική) | MSD | The PNEUMO Study in GREECE: A multicenter, prospective, population-based, active surveillance observational cohort study in adults | PNEUMO | εμφάνιση |