Στατιστικά
Φίλτρο βάση τύπου έρευνας | Φίλτρο βάση θεραπευτικής κατηγορίας | Κλειδωμένη Μελέτη |
---|---|---|
Έτη | Μελέτες που ξεκίνησαν ανά έτοςΜε βάση τη συμπλήρωση του πεδίου Ημερομηνία ένταξης πρώτου ασθενούς | Μελέτες που παραμένουν ανοικτές ανά έτοςΑποτυπώνει το σύνολο των ongoing μελετών της προηγούμενης χρονιάς στο οποίο προσθέτουμε τις μελέτες που ανοίγουν το τρέχον έτος και στο σύνολο αφαιρώ το νούμερο των κλειστών μελετών του προηγούμενο έτους | Μελέτες που έκλεισαν ανά έτοςΑφορά τις μελέτες σε κάθε έτος στις οποίες έχει συμπληρωθεί το πεδίο η Ημερομηνία επίσκεψης τελευταίου ασθενούς | Μελέτες που ξεκίνησαν και έκλεισαν εντός του ίδιου έτουςΓια το δεδομένο ημερολογιακό έτος στο οποίο και έχει ανοίξει η δεδομένη μελέτη και εφόσον έχει συμπληρωθεί το πεδίο Ημερομηνία επίσκεψης τελευταίου ασθενούς |
---|---|---|---|---|
2007 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 10 | 1 | 1 |
2013 | 23 | 32 | 1 | 1 |
2014 | 29 | 47 | 14 | 4 |
2015 | 38 | 66 | 19 | 5 |
2016 | 26 | 69 | 23 | 2 |
2017 | 30 | 69 | 13 | 1 |
2018 | 16 | 69 | 21 | 3 |
2019 | 13 | 69 | 14 | 3 |
2020 | 12 | 69 | 15 | 2 |
2021 | 17 | 69 | 8 | 2 |
2022 | 22 | 69 | 14 | 4 |
2023 | 10 | 69 | 10 | 0 |
2024 | 6 | 69 | 2 | 0 |
Έτος: | |
Σύνολο Μελέτων: | 253 |
Σύνολο Εταιρειών που καταχωρούν: | 28 | Σύνολο ασθενών σε όλες τις καταχωρημένες μελέτες: |
103.944 | Συνολική επένδυση σε ευρώ (ερευνητική αποζημίωση x αριθμό ασθενών): |
9.483.648 € |
Σύνολο ερευνητικών κέντρων: | 10.130 |