|  | Καρδιολογία |   | Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική) | SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | Καταγραφή μη ελεγχόμενης υπέρτασης και συγκαλυμμένης υπέρτασης μέσω της παρακολούθησης της πίεσης στο σπίτι (HBPM) σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα βραχείας δράσης  |  VALENTINE HBPM STUDY        | εμφάνιση | 
                    
            |  | Καρδιολογία |   | Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική) | Bayer  Ελλάς ΑΒΕΕ | Μια εθνική, πολυκεντρική, μη παρεμβατική,  συγχρονική μελέτη για τον καθορισμό του επιπολασμού της μη βαλβιδικής κολπικής μαρμαρυγής  στους ασθενείς με διαγνωσμένη υπέρταση που παρακολουθούνται στα Ελληνικά Κέντρα Υπέρτασης |  “REFINE-HT”  | εμφάνιση | 
                    
            |  | Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία | XGEVA | Μελέτη PASS | Amgen Hellas | Μητρώο Περιστατικών Οστεονέκρωσης της Γνάθου (ΟΝΓ) | 20110102 | εμφάνιση | 
                    
            |  | Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία | XGEVA | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | Amgen Hellas | Μία Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση του Χρόνου Παραμονής στη Θεραπεία με XGEVA® 120 mg Q4W για την Πρόληψη Σκελετικών Συμβάντων (SRE) σε Ασθενείς με Μεταστάσεις στα Οστά και Συμπαγείς Όγκους στη Συνήθη Κλινική Πρακτική | 20110277  | εμφάνιση | 
                    
            |  | Παθολογία |   | Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική) | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 2012-WIN-REN-01 | εμφάνιση | 
                    
            |  | Αιματολογία | Neulasta | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | Amgen Hellas | Prospective Observational Study of Febrile Neutropenia (FN) and
Pegfilgrastim Primary Prophylaxis in Breast Cancer and non-Hodgkin’s
Lymphoma Patients Receiving High (>20%) FN-risk Chemotherapy
 | 20120214  | εμφάνιση | 
                    
            |  | Αιματολογία |   | Μελέτη PASS | Amgen Hellas | A cross-sectional study of patients with immune thrombocytopenic purpura and caregivers to estimate the proportion who administer romiplostim correctly after receipt of home administration training materials 
 | 20120269  | εμφάνιση | 
                    
            |  | Γενική Ιατρική |   | Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική) | Amgen Hellas | A Cross-sEctional Study to collect data on 10 year fracture risk in a population of post-menopausal women with Osteopenia, not receiving osteoporosis treatment, in routine clinical care in Greece | 20120285 -ACROSS | εμφάνιση | 
                    
            |  | Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία | Vectibix | Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο | Amgen Hellas | Μία προοπτική μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Vectibix® στο πλαίσιο θεραπείας 1ης και 2ης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (mCRC) και KRAS/NRAS άγριου τύπου (wt) για την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης και των δεικτών συνολικής ανταπόκρισης. | 20120286 | εμφάνιση | 
                    
            |  | Καρδιολογία | Evolocumab/REPATHA | Μελέτη PASS | Amgen Hellas | Μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Repatha® σε Ευρωπαίους ασθενείς με υπερλιπιδαιμία μέσω σειριακής ανασκόπησης του ιατρικού τους φακέλου. | 20130296 | εμφάνιση |